2026 EDITION · UPDATED APRIL
Product Catalog
Complete pricing reference for research-grade peptides. All prices in USD per 10 vials. ≥99% purity guaranteed.
132Total SKUs
8Categories
ISO Certified
| Product Name | Specification | Code | Price (USD) |
|---|---|---|---|
| AOD9604 | 5mg×10vials | AOD5 | $101.00 |
| AOD9604 | 10mg×10vials | AOD10 | $135.00 |
| Adipotide | 2mg×10vials | AP2 | $80.00 |
| Adipotide | 5mg×10vials | AP5 | $135.00 |
| Adipotide | 10mg×10vials | AP10 | $200.00 |
| Cagrilintide | 5mg×10vials | CGL5 | $105.00 |
| Cagrilintide | 10mg×10vials | CGL10 | $180.00 |
| Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg | 10mg×10vials | CS10 | $159.00 |
| LC-216 | 10mg×10vials | LC216 | $44.00 |
| Lemon Bottle | 3.5mg×10vials / 10ml | Lemon | $50.00 |
| Mazdutide | 5mg×10vials | MAZ5 | $95.00 |
| Mazdutide | 10mg×10vials | MAZ10 | $185.00 |
| Mazdutide | 20mg×10vials | MAZ20 | $360.00 |
| Retatrutide | 5mg×10vials | RT5 | $54.00 |
| Retatrutide | 10mg×10vials | RT10 | $88.00 |
| Retatrutide | 15mg×10vials | RT15 | $123.00 |
| Retatrutide | 20mg×10vials | RT20 | $155.00 |
| Retatrutide | 30mg×10vials | RT30 | $200.00 |
| Retatrutide | 40mg×10vials | RT40 | $275.00 |
| Retatrutide | 50mg×10vials | RT50 | $320.00 |
| Retatrutide | 60mg×10vials | RT60 | $370.00 |
| Semaglutide | 5mg×10vials | SM5 | $39.00 |
| Semaglutide | 10mg×10vials | SM10 | $51.00 |
| Semaglutide | 15mg×10vials | SM15 | $60.00 |
| Semaglutide | 20mg×10vials | SM20 | $74.00 |
| Semaglutide | 30mg×10vials | SM30 | $99.00 |
| Survodutide | 5mg×10vials | SUR5 | $168.00 |
| Survodutide | 10mg×10vials | SUR10 | $271.00 |
| Tirzepatide | 5mg×10vials | TR5 | $40.00 |
| Tirzepatide | 10mg×10vials | TR10 | $50.00 |
| Tirzepatide | 15mg×10vials | TR15 | $66.00 |
| Tirzepatide | 20mg×10vials | TR20 | $88.00 |
| Tirzepatide | 30mg×10vials | TR30 | $107.00 |
| Tirzepatide | 40mg×10vials | TR40 | $138.00 |
| Tirzepatide | 60mg×10vials | TR60 | $199.00 |
| Tirzepatide | 100mg×10vials | TR100 | $300.00 |
| Tirzepatide | 120mg×10vials | TR120 | $350.00 |
| Product Name | Specification | Code | Price (USD) |
|---|---|---|---|
| CJC-1295 with DAC | 2mg×10vials | CD2 | $80.00 |
| CJC-1295 with DAC | 5mg×10vials | CD5 | $150.00 |
| CJC-1295 NO DAC | 2mg×10vials | CND2 | $48.00 |
| CJC-1295 NO DAC | 5mg×10vials | CND5 | $77.00 |
| CJC-1295 NO DAC | 10mg×10vials | CND10 | $156.00 |
| CJC-1295 NO DAC 5mg + IPA 5mg | 10mg×10vials | CP10 | $87.00 |
| CJC-1295 NO DAC 10mg + IPA 10mg | 20mg×10vials | CP20 | $162.00 |
| MGF | 2mg×10vials | FM2 | $55.00 |
| PEG MGF | 2mg×10vials | FMP2 | $70.00 |
| GHRP-2 Acetate | 5mg×10vials | G25 | $35.00 |
| GHRP-2 Acetate | 10mg×10vials | G210 | $50.00 |
| GHRP-2 Acetate | 15mg×10vials | G215 | $60.00 |
| GHRP-6 Acetate | 5mg×10vials | G65 | $35.00 |
| GHRP-6 Acetate | 10mg×10vials | G610 | $50.00 |
| Gonadorelin | 2mg×10vials | GND2 | $30.00 |
| Gonadorelin | 5mg×10vials | GND5 | $50.00 |
| Hexarelin Acetate | 2mg×10vials | HX2 | $42.00 |
| Hexarelin Acetate | 5mg×10vials | HX5 | $106.00 |
| Ipamorelin | 5mg×10vials | IP5 | $39.00 |
| Ipamorelin | 10mg×10vials | IP10 | $69.00 |
| MK-677 (Ibutamoren) | 5mg×10vials | MK677 | $30.00 |
| Sermorelin Acetate | 2mg×10vials | SML2 | $44.00 |
| Sermorelin Acetate | 5mg×10vials | SML5 | $74.00 |
| Sermorelin Acetate | 10mg×10vials | SML10 | $132.00 |
| Tesamorelin | 5mg×10vials | TSM5 | $89.00 |
| Tesamorelin | 10mg×10vials | TSM10 | $156.00 |
| Tesamorelin | 20mg×10vials | TSM20 | $272.00 |
| Product Name | Specification | Code | Price (USD) |
|---|---|---|---|
| SS-31 | 10mg×10vials | 2S10 | $80.00 |
| SS-31 | 50mg×10vials | 2S50 | $299.00 |
| BPC 157 5mg + GHK-CU 35mg + TB500 10mg | 50mg×10vials | BBG50 | $133.00 |
| BPC 157 10mg + GHK-CU 50mg + TB500 10mg | 70mg×10vials | BBG70 | $185.00 |
| BPC 157 | 5mg×10vials | BC5 | $45.00 |
| BPC 157 | 10mg×10vials | BC10 | $71.00 |
| BPC 157 | 20mg×10vials | BC20 | $100.00 |
| BPC 157 10mg + GHK-CU 50mg + TB500 10mg + KPV 10mg | 80mg×10vials | KLOW80 | $213.00 |
| KPV | 5mg×10vials | KP5 | $38.00 |
| KPV | 10mg×10vials | KP10 | $50.00 |
| KissPeptin-10 | 5mg×10vials | KS5 | $42.00 |
| KissPeptin-10 | 10mg×10vials | KS10 | $73.00 |
| LL37 | 5mg×10vials | LL375 | $99.00 |
| Ara-290 | 10mg×10vials | RA10 | $64.00 |
| TB500 | 5mg×10vials | TB5 | $72.00 |
| TB500 | 10mg×10vials | TB10 | $140.00 |
| Product Name | Specification | Code | Price (USD) |
|---|---|---|---|
| GHK-CU | 50mg×10vials | CU50 | $30.00 |
| GHK-CU | 100mg×10vials | CU100 | $41.00 |
| Epithalon | 10mg×10vials | ET10 | $44.00 |
| Epithalon | 50mg×10vials | ET50 | $138.00 |
| Lipo-B (LC120) | 120mg×10vials | MIC | $50.00 |
| MT-1 (Melanotin Receptor Type 1) | 10mg×10vials | MT1 | $50.00 |
| MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 10mg×10vials | MT2 | $50.00 |
| Snap-8 | 10mg×10vials | NP810 | $44.00 |
| Snap-8 | 100mg×10vials | NP8100 | $164.00 |
| Pinealon | 5ml×10vials | PI5 | $40.00 |
| Pinealon | 10ml×10vials | PI10 | $99.00 |
| Product Name | Specification | Code | Price (USD) |
|---|---|---|---|
| DSIP | 2mg×10vials | DS2 | $27.00 |
| DSIP | 5mg×10vials | DS5 | $41.00 |
| DSIP | 10mg×10vials | DS10 | $72.00 |
| DSIP | 15mg×10vials | DS15 | $150.00 |
| MOTS-c | 10mg×10vials | MS10 | $62.00 |
| MOTS-c | 20mg×10vials | MS20 | $123.00 |
| MOTS-c | 40mg×10vials | MS40 | $192.00 |
| Melatonin | 10mg×10vials | MT10 | $55.00 |
| Oxytocin Acetate | 2mg×10vials | OT2 | $27.00 |
| Oxytocin Acetate | 5mg×10vials | OT5 | $66.00 |
| Oxytocin Acetate | 10mg×10vials | OT10 | $99.00 |
| PT-141 | 10mg×10vials | PT41 | $56.00 |
| Selank | 5mg×10vials | SK5 | $41.00 |
| Selank | 10mg×10vials | SK10 | $77.00 |
| VIP | 5mg×10vials | VIP5 | $69.00 |
| VIP | 10mg×10vials | VIP10 | $160.00 |
| Semax | 5mg×10vials | XA5 | $41.00 |
| Semax | 10mg×10vials | XA10 | $55.00 |
| Product Name | Specification | Code | Price (USD) |
|---|---|---|---|
| 5-amino-1mq | 5mg×10vials | 5AM | $45.00 |
| 5-amino-1mq | 10mg×10vials | 10AM | $77.00 |
| 5-amino-1mq | 50mg×10vials | 50AM | $108.00 |
| ACE-031 | 1mg×10vials | AE1 | $318.00 |
| AICAR | 1000mg×10vials | AR100 | $100.00 |
| AICAR | 50mg×10vials | AR50 | $70.00 |
| B12 | mg/ml×10ml/vial | B12 | $41.00 |
| L-Carnitine | 600mg/10ml/vials | LC600 | $43.00 |
| NAD+ | 100mg×10vials | NJ100 | $44.00 |
| NAD+ | 500mg×10vials | NJ500 | $58.00 |
| NAD+ | 1000mg×10vials | NJ1000 | $106.00 |
| Thymosin Alpha-1 | 5mg×10vials | TA5 | $84.00 |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg×10vials | TA10 | $132.00 |
| Thymalin | 10mg×10vials | TY10 | $58.00 |
| Product Name | Specification | Code | Price (USD) |
|---|---|---|---|
| BPC 2mg + TB 2mg | 4mg×10vials | BB04 | $51.00 |
| BPC 5mg + TB 5mg | 10mg×10vials | BB10 | $92.00 |
| BPC 10mg + TB 10mg | 20mg×10vials | BB20 | $161.00 |
| Product Name | Specification | Code | Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Glutathione | 600mg×10vials | GT600 | $54.00 |
| Glutathione | 1500mg×10vials | GT1500 | $70.00 |
| Acetic Acid solution 1% | 3ml×10vials | AA3 | $10.00 |
| Acetic Acid solution 1% | 10ml×10vials | AA10 | $14.00 |
| Bac. Water | 3ml×10vials | BAC3 | $10.00 |
| Bac. Water | 10ml×10vials | BAC10 | $12.00 |
Terms & Conditions
- For Research Use Only · Not for Human Consumption
- Prices in USD per 10 vials · Subject to change
- Minimum order quantities may apply
Purity Guarantee
All peptides are synthesized under GMP conditions with ≥99% purity verified by HPLC and mass spectrometry. Full COA reports available for every batch.
Order Inquiry
Contact us for bulk pricing, custom synthesis, or to place an order.
Contact via WhatsAppCan't find what you need?
We offer custom synthesis services for peptides not listed in this catalog. Contact our team for a quote.
Request Custom Synthesis Quote